Guia completo para integração do tradeGo com seu ERP. Crie as views no seu banco de dados e sincronize dados de clientes, produtos, pedidos e muito mais.
A API de integração do tradeGo funciona através de views SQL criadas no seu banco de dados. O sistema sincroniza automaticamente os dados dessas views, mantendo informações atualizadas de clientes, produtos, pedidos, vendedores e demais entidades.
Escolha o script de acordo com seu banco de dados:
-- Criar login no SQL Server
CREATE LOGIN tradego_integration WITH PASSWORD = 'SuaSenhaSegura123!';
-- Criar usuário no banco de dados
USE SeuBancoDeDados;
CREATE USER tradego_integration FOR LOGIN tradego_integration;
-- Conceder permissão apenas de leitura
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO tradego_integration;
-- Criar usuário (substitua 'localhost' pelo IP se necessário)
CREATE USER 'tradego_integration'@'%' IDENTIFIED BY 'SuaSenhaSegura123!';
-- Conceder permissão de leitura no banco de dados
GRANT SELECT ON SeuBancoDeDados.* TO 'tradego_integration'@'%';
-- Aplicar as permissões
FLUSH PRIVILEGES;
-- Criar usuário
CREATE USER tradego_integration IDENTIFIED BY "SuaSenhaSegura123!";
-- Conceder permissão de conexão
GRANT CREATE SESSION TO tradego_integration;
-- Conceder permissão de leitura em todas as tabelas do schema
GRANT SELECT ANY TABLE TO tradego_integration;
-- OU para conceder apenas em um schema específico:
-- GRANT SELECT ON SCHEMA_OWNER.* TO tradego_integration;
-- Criar usuário
CREATE USER tradego_integration WITH PASSWORD 'SuaSenhaSegura123!';
-- Conectar ao banco de dados
\c SeuBancoDeDados;
-- Conceder permissão de uso do schema
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO tradego_integration;
-- Conceder permissão de leitura em todas as tabelas
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO tradego_integration;
-- Garantir permissão em tabelas futuras
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT SELECT ON TABLES TO tradego_integration;
Execute os scripts de criação de cada view conforme documentado nas seções seguintes. Você pode criar todas de uma vez ou apenas as views necessárias para sua operação.
Entre em contato com o suporte do tradeGo fornecendo:
View principal de clientes. Contém informações cadastrais completas, endereço, contatos, histórico de compras e configurações comerciais.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpfcnpj | varchar | CPF ou CNPJ do cliente (chave primária) |
cliente_id | int | ID interno do cliente no ERP |
empresa_id | int | ID da empresa/filial |
razao_social | varchar | Razão social do cliente |
fantasia | varchar | Nome fantasia |
tipo_pessoa | varchar | F (física) ou J (jurídica) |
inscricao_estadual | varchar | Inscrição estadual |
cep | varchar | CEP do endereço |
endereco | varchar | Logradouro |
numero | varchar | Número do endereço |
complemento | varchar | Complemento |
bairro | varchar | Bairro |
cidade | varchar | Cidade |
uf | varchar | Estado (UF) |
telefone_1 | varchar | Telefone principal |
telefone_2 | int | Telefone secundário |
email_comercial | varchar | E-mail comercial |
email_cobranca | varchar | E-mail para cobrança |
email_nfe | int | E-mail para NF-e |
contato | int | Nome do contato |
ramo_atividade_id | int | ID do ramo de atividade |
latitude | decimal | Latitude para geolocalização |
longitude | decimal | Longitude para geolocalização |
ativo | int | 1 = ativo, 0 = inativo |
nivel_cond | int | Nível de condição de pagamento |
nivel_forma | int | Nível de forma de pagamento |
dias_sem_compra | int | Dias desde a última compra |
obs_nota | varchar | Observações para nota fiscal |
compra_mes | int | Quantidade de compras no mês |
valor_mes | int | Valor total comprado no mês |
tit_abr | int | Títulos em aberto |
alt_pend | int | Alterações pendentes |
lgpd | int | Consentimento LGPD |
micro_empresa | int | 1 = microempresa, 0 = não |
diassematualizacao | int | Dias sem atualização cadastral |
qtde_dias | int | Quantidade de dias (campo genérico) |
ultima_compra | date | Data da última compra |
total_pedidos | int | Total de pedidos realizados |
cliente_desde | date | Data de cadastro do cliente |
listaEnt | int | ID da lista de entrega |
bloqueado | int | 1 = bloqueado, 0 = liberado |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor responsável |
whatsapp | int | Número do WhatsApp |
obs_geral | varchar | Observações gerais |
classificacao | varchar | Classificação do cliente (A, B, C, etc.) |
hashcode | char | Hash para controle de sincronização |
CREATE VIEW tdg_cliente AS
SELECT
cli.CNPJ_CPF AS cpfcnpj,
cli.CODIGO AS cliente_id,
cli.EMPRESA_ID AS empresa_id,
cli.RAZAO_SOCIAL AS razao_social,
cli.NOME_FANTASIA AS fantasia,
cli.TIPO_PESSOA AS tipo_pessoa,
cli.INSC_ESTADUAL AS inscricao_estadual,
cli.CEP AS cep,
cli.ENDERECO AS endereco,
cli.NUMERO AS numero,
cli.COMPLEMENTO AS complemento,
cli.BAIRRO AS bairro,
cli.CIDADE AS cidade,
cli.UF AS uf,
cli.TELEFONE AS telefone_1,
cli.TELEFONE2 AS telefone_2,
cli.EMAIL AS email_comercial,
cli.EMAIL_COBRANCA AS email_cobranca,
cli.EMAIL_NFE AS email_nfe,
cli.CONTATO AS contato,
cli.RAMO_ATIVIDADE AS ramo_atividade_id,
cli.LATITUDE AS latitude,
cli.LONGITUDE AS longitude,
CASE WHEN cli.ATIVO = 'S' THEN 1 ELSE 0 END AS ativo,
cli.NIVEL_CONDICAO AS nivel_cond,
cli.NIVEL_FORMA AS nivel_forma,
DATEDIFF(DAY, cli.DATA_ULTIMA_COMPRA, GETDATE()) AS dias_sem_compra,
cli.OBS_NOTA AS obs_nota,
cli.QTD_COMPRAS_MES AS compra_mes,
cli.VALOR_COMPRAS_MES AS valor_mes,
cli.TITULOS_ABERTO AS tit_abr,
cli.ALTERACOES_PENDENTES AS alt_pend,
cli.ACEITE_LGPD AS lgpd,
CASE WHEN cli.MICRO_EMPRESA = 'S' THEN 1 ELSE 0 END AS micro_empresa,
DATEDIFF(DAY, cli.DATA_ATUALIZACAO, GETDATE()) AS diassematualizacao,
0 AS qtde_dias,
FORMAT(cli.DATA_ULTIMA_COMPRA, 'yyyy-MM-dd') AS ultima_compra,
cli.TOTAL_PEDIDOS AS total_pedidos,
FORMAT(cli.DATA_CADASTRO, 'yyyy-MM-dd') AS cliente_desde,
cli.LISTA_ENTREGA_ID AS listaEnt,
CASE WHEN cli.BLOQUEADO = 'S' THEN 1 ELSE 0 END AS bloqueado,
vnd.CPF AS vendedor_id,
cli.WHATSAPP AS whatsapp,
cli.OBSERVACOES AS obs_geral,
cli.CLASSIFICACAO AS classificacao,
CONVERT(CHAR(32), HASHBYTES('MD5', CONCAT(cli.CNPJ_CPF, cli.DATA_ATUALIZACAO)), 2) AS hashcode
FROM
SUA_TABELA_CLIENTES cli
LEFT JOIN SUA_TABELA_VENDEDORES vnd ON cli.VENDEDOR_ID = vnd.ID;
Catálogo de produtos com informações de estoque, categorização, preços e embalagens.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
produto_id | int | ID do produto (chave primária) |
codigo_interno | varchar | Código interno/SKU |
descricao_produto | varchar | Nome/descrição do produto |
categoria_id | int | ID da categoria |
subcategoria_id | int | ID da subcategoria |
industria_id | int | ID da indústria/fabricante |
qtde_estoque | decimal | Quantidade em estoque |
vencimento | datetime | Data de validade (se aplicável) |
empresa_id | int | ID da empresa/filial |
kit_produto | varchar | S/N - indica se é kit |
produto_pai_id | int | ID do produto pai (se for item de kit) |
imagem | varchar | URL ou caminho da imagem |
tipo_produto | int | Tipo de produto |
kit_combo_id | int | ID do combo (se aplicável) |
somente_combo | varchar | S/N - venda apenas em combo |
dun | varchar | Código DUN-14 |
ean | varchar | Código EAN/código de barras |
ncm | varchar | NCM fiscal |
qt_pallet | float | Quantidade por pallet |
hashcode | char | Hash para controle de sincronização |
CREATE VIEW tdg_produtos AS
SELECT
prd.ID AS produto_id,
prd.CODIGO AS codigo_interno,
prd.DESCRICAO AS descricao_produto,
prd.CATEGORIA_ID AS categoria_id,
prd.SUBCATEGORIA_ID AS subcategoria_id,
prd.FABRICANTE_ID AS industria_id,
prd.ESTOQUE_ATUAL AS qtde_estoque,
prd.DATA_VALIDADE AS vencimento,
prd.EMPRESA_ID AS empresa_id,
prd.IS_KIT AS kit_produto,
prd.PRODUTO_PAI_ID AS produto_pai_id,
prd.URL_IMAGEM AS imagem,
prd.TIPO AS tipo_produto,
prd.COMBO_ID AS kit_combo_id,
prd.VENDA_SOMENTE_COMBO AS somente_combo,
prd.DUN14 AS dun,
prd.EAN AS ean,
prd.NCM AS ncm,
prd.QTD_PALLET AS qt_pallet,
CONVERT(CHAR(32), HASHBYTES('MD5', CONCAT(prd.ID, prd.DATA_ATUALIZACAO)), 2) AS hashcode
FROM
SUA_TABELA_PRODUTOS prd
WHERE
prd.ATIVO = 'S';
Pedidos de vendas com informações de cliente, condições comerciais, valores e status.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pedido_id | varchar | ID do pedido (chave primária) |
codigo | varchar | Código/número do pedido |
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
razao | varchar | Razão social do cliente |
empresa_id | int | ID da empresa/filial |
numero_nota | varchar | Número da nota fiscal |
data_emissao | date | Data de emissão |
forma_id | int | ID da forma de pagamento |
condicao_id | int | ID da condição de pagamento |
condicao | varchar | Descrição da condição |
forma | varchar | Descrição da forma |
data_pedido | date | Data do pedido |
tipo_pedido_id | int | ID do tipo de pedido |
pedido_cliente | date | Número do pedido do cliente |
valor_total | float | Valor total do pedido |
id_posicao_pedido | int | ID da posição/status |
posicao_pedido | varchar | Descrição do status |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
lista_venda_id | int | ID da lista de preço |
incluido_por | varchar | Usuário que incluiu |
hashcode | varchar | Hash para sincronização |
Itens dos pedidos de vendas com quantidades, valores e informações do produto.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pedido_id | varchar | ID do pedido |
produto_id | int | ID do produto |
descricao_produto | varchar | Descrição do produto |
quant_solicitada | float | Quantidade solicitada |
quant_atendida | float | Quantidade atendida/faturada |
embalagem_reduzido | varchar | Código da embalagem |
valor | float | Valor unitário |
total | float | Valor total do item |
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
hashcode | char | Hash para sincronização |
Cadastro de vendedores/representantes da equipe comercial.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
nome | varchar | Nome completo do vendedor |
codigo | varchar | Código/matrícula do vendedor |
cpf | varchar | CPF do vendedor (chave primária) |
supervisor_id | int | ID do supervisor responsável |
Relaciona clientes com as condições de pagamento permitidas.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
condicao_pagamento_id | int | ID da condição de pagamento |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
Relaciona clientes com as formas de pagamento permitidas.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
forma_pagamento_id | int | ID da forma de pagamento |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
Limites de crédito dos clientes.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
limite_credito | decimal | Limite total de crédito |
limite_disponivel | float | Limite disponível para uso |
Preços dos produtos por lista de preço/tabela comercial.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
produto_id | int | ID do produto |
lista_id | int | ID da lista de preço |
bloqueia_acrescimo_parcela | varchar | S/N - bloqueia acréscimo |
bloqueia_desconto_parcela | varchar | S/N - bloqueia desconto |
percentual_minimo | decimal | % mínimo de desconto |
percentual_maximo | decimal | % máximo de desconto |
preco | decimal | Preço de venda |
preco_tabela | decimal | Preço de tabela |
preco_custo | decimal | Preço de custo |
flag | varchar | Flag auxiliar |
tipo | date | Tipo de preço |
Histórico consolidado de pedidos realizados.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pedido_id | int | ID do pedido |
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
razao | varchar | Razão social |
empresa_id | int | ID da empresa |
numero_nota | int | Número da NF |
forma_id | int | ID da forma de pagamento |
condicao_id | int | ID da condição |
condicao | varchar | Descrição da condição |
forma | varchar | Descrição da forma |
data_pedido | date | Data do pedido |
tipo_pedido_id | int | ID do tipo |
valor_total | decimal | Valor total |
posicao_pedido | int | Status do pedido |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
Lançamentos financeiros e contas a receber.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
lancamento_id | int | ID do lançamento |
documento | varchar | Número do documento |
num_parcela | int | Número da parcela |
nosso_numero | varchar | Nosso número bancário |
valor_bruto | decimal | Valor bruto |
valor_baixa | decimal | Valor baixado |
valor_devolucoes | decimal | Valor de devoluções |
valor_credito | decimal | Valor de crédito |
valor_abatimento | decimal | Valor de abatimento |
valor_saldo | decimal | Saldo restante |
valor_mora | decimal | Valor de mora/juros |
data_vencimento | date | Data de vencimento |
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
codigo_banco | varchar | Código do banco |
codigo_agencia | varchar | Código da agência |
conta_corrente | varchar | Conta corrente |
empresa_id | int | ID da empresa |
sacador_aval | int | Sacador/avalista |
cnpj_aval | int | CNPJ do avalista |
pedido_id | int | ID do pedido origem |
data_emissao | date | Data de emissão |
banco_id | int | ID do banco |
banco | varchar | Nome do banco |
CARTEIRA | varchar | Carteira bancária |
CODIGOCONTRATO | varchar | Código do contrato |
Títulos a receber dos clientes.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpfcnpj | varchar | CPF/CNPJ do cliente |
empresa_id | varchar | ID da empresa |
empresa_origem_id | varchar | ID da empresa de origem |
lancamento_id | int | ID do lançamento |
data_documento | varchar | Data do documento |
vencimento | varchar | Data de vencimento |
valor_bruto | decimal | Valor bruto do título |
pagamento | varchar | Data de pagamento |
documento | varchar | Número do documento |
num_de_parcelas | int | Número total de parcelas |
total_mora | decimal | Total de mora/juros |
valor_baixa | decimal | Valor baixado |
observacao | date | Observações |
pedido_id | int | ID do pedido origem |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
hashcode | char | Hash de sincronização |
Controle de comissões dos vendedores.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
data_lancamento | datetime2 | Data do lançamento |
numero_nota | varchar | Número da nota fiscal |
pedido_id | varchar | ID do pedido |
cliente_id | int | ID do cliente |
razao_social | varchar | Razão social do cliente |
valor_base | decimal | Valor base para comissão |
perc_comissao | decimal | Percentual de comissão |
valor_credito | decimal | Valor creditado |
valor_debito | decimal | Valor debitado |
vendedor_id | varchar | CPF do vendedor |
saldo | decimal | Saldo de comissão |
Categorias de produtos.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
categoria_id | int | ID da categoria |
categoria | varchar | Nome da categoria |
industria_id | int | ID da indústria |
Cadastro de indústrias/fabricantes.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
industria_id | int | ID da indústria |
descricao | varchar | Nome da indústria/fabricante |
Cadastro de supervisores de vendas.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
supervisor_id | int | ID do supervisor |
descricao | varchar | Nome do supervisor |
cpfcnpj | varchar | CPF do supervisor |
Nossa equipe técnica está pronta para auxiliar na implementação da integração.